圓柱度輪廓測量儀
LTD輪廓測量儀系列:高精觸測 + 電動伺服,精準捕捉形位輪廓。HLTY圓柱度測量儀系列:以極致精度,解碼每一處圓度細節(jié)
產品參數(shù)信息
| LTD 輪廓測量儀 | ||
| 項目 | 測量范圍 | 分辨率 |
|---|---|---|
| 高精度接觸式傳感器探頭 | 50mm | 0.02 μm |
| X軸 | 150mm | 0.2 μm |
| 立柱 | 500mm | / |
| 軟件系統(tǒng) | Windows平臺,支持輪廓分析、數(shù)據導出 | |
| 技術參數(shù) | 傳感器線性精度 | <±(0.5+ 6H/100) μm,H為測量高度(mm) |
| 圓弧測量精度 | ±(2+ R/8) μm,R為圓弧半徑(mm) | |
| 直線度 | 0.6μm/100 mm,濾波為2.5mm | |
| 測針尖端角度 | 17° | |
| 驅動方式 | X/Z軸全電動,伺服電機閉環(huán)控制 | |
| 環(huán)境條件 | 0°C ±2°C、無振動環(huán)境 | |
| HLTY 圓柱度測量儀系列:以極致精度,解碼每一處圓度細節(jié) | ||
| 項目 | 參數(shù)值 | 備注 |
|---|---|---|
| 型號 | HLTY-350 | - |
| 傳感器量程 | 1mm | - |
| 傳感器分辨率 | 0.001μm | - |
| 最大測量直徑 | ?300 mm | - |
| 最大回轉直徑 | ?450 mm | - |
| 最大測量高度 | 600mm | - |
| 圓度測量精度 | (0.03 + 8H/10000) μm | H為測量高度(mm) |
| 旋轉速度 | 8 rpm | - |
| 數(shù)據采樣 | 14,400 點/轉 | - |
| Z軸直線度 | 0.5 μm / 100 mm | - |
